Final Fantasy VII - Armors
In Final Fantasy VII, weapons are used to increase Defence, Magic Defence, Evasion, Magic Evasion and to equip Materia.| Armor | Defence | Magic Defence | Evasion (%) | Magic Evasion (%) | Materia Growth | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Watch | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal | O O O O O O O O |
| Wizard Bracelet | 6 | 85 | 3 | 3 | Normal | O=O O=O O=O O=O |
| Bronze Bangle | 8 | 0 | 0 | 0 | None | None |
| Iron Bangle | 10 | 2 | 0 | 0 | Normal | O |
| Four Slots | 12 | 10 | 0 | 0 | Normal | O O O O |
| Titan Bangle | 14 | 4 | 2 | 0 | Normal | O O |
| Mythril Armlet | 18 | 8 | 3 | 0 | Normal | O=O |
| Platinum Bangle | 20 | 12 | 0 | 0 | Double | O O |
| Carbon Bangle | 27 | 14 | 3 | 0 | Normal | O=O O |
| Shinra Beta | 30 | 0 | 0 | 0 | Normal | O=O O O |
| Silver Armlet | 34 | 22 | 4 | 0 | Normal | O=O O O |
| Chocobracelet | 35 | 38 | 10 | 10 | Normal | O O O O |
| Rune Armlet | 43 | 24 | 5 | 0 | Double | O O O O |
| Gold Armlet | 46 | 28 | 4 | 0 | Normal | O=O O=O |
| Edincoat | 50 | 33 | 0 | 0 | Normal | O O O O O O O |
| Aegis Armlet | 55 | 86 | 15 | 50 | Normal | O=O O=O |
| Diamond Bangle | 57 | 37 | 6 | 0 | Normal | O=O O=O O |
| Dragon Armlet | 58 | 47 | 3 | 2 | Normal | O=O O=O O=O |
| Gigas Armlet | 59 | 0 | 0 | 0 | None | O=O O=O O |
| Minerva Band | 60 | 57 | 8 | 0 | Normal | O=O O=O O=O |
| Escort Guard | 62 | 55 | 5 | 0 | Normal | O=O O=O O=O |
| Mystile | 65 | 72 | 50 | 60 | Normal | O=O O=O O=O |
| Crystal Bangle | 70 | 45 | 8 | 1 | Normal | O=O O=O O=O |
| Fire Armlet | 72 | 52 | 8 | 3 | Normal | O=O O=O |
| Fourth Bracelet | 74 | 100 | 3 | 3 | Normal | O=O O=O O |
| Bolt Armlet | 74 | 55 | 8 | 3 | Normal | O=O O=O |
| Aurora Armlet | 76 | 54 | 8 | 3 | Normal | O=O O=O |
| Shinra Alpha | 77 | 34 | 0 | 0 | Normal | O=O O=O O=O |
| Imperial Guard | 82 | 74 | 0 | 0 | Normal | O=O O=O O=O |
| Adaman Bangle | 93 | 23 | 0 | 0 | Normal | O=O |
| Warrior Bangle | 96 | 21 | 0 | 0 | None | O=O O=O |
| Ziedrich | 100 | 98 | 15 | 18 | None | None |


